Pattino guida involucro API per giacimento petrolifero, pattino guida API giacimento petrolifero
Pattino guida per involucro API per giacimento petrolifero, giacimento petrolifero Pattino guida API 1. Descrizione: Il
Informazioni di base
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di legno standard dell'esportazione |
specifica | API |
marchio | zhongshi |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 8431 |
Capacità produttiva | 10000 PC/mese |
Descrizione del prodotto
Pattino guida involucro API per giacimento petrolifero, pattino guida API giacimento petrolifero1. Descrizione:
Il compito del pattino di guida è quello di garantire che il rivestimento possa essere facilmente guidato attraverso il pozzo durante il processo di perforazione senza bloccarsi a metà altezza. Il pattino guida viene forato con un trapano prima del trapano successivo.
2. Caratteristiche:
1. ) Tutte le parti interne sono realizzate in lega di alluminio facilmente forabile.
2.) L'apparecchio può essere collegato direttamente ad un alloggiamento simile.
3.) Struttura di contropressione affidabile e a prova di perdite che consente alla malta o al fango di fluire con minore resistenza.
4.) La sede della valvola e la piastra della valvola possono impedire efficacemente il riflusso della malta.
5. ) Su richiesta è disponibile una piastra di atterraggio non rotante.
6.) È possibile perforare sia il PDC che la perforatrice da roccia.
specifica | Se | Diametro esterno | Altezza | Pressione in avanti | Indietro Pressione | Collegare la filettatura della vite | Materiale | Standard |
FG-FZQ140 | 154 | 122 | 400 | 20MPa | 25MPa | 5-1/2"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ178 | 194 | 159 | 400 | 20MPa | 25MPa | 7"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ245 | 270 | 220 | 450 | 20MPa | 25MPa | 9-5/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ340 | 365 | 313 | 450 | 10 MPa | 10 MPa | 13-3/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ140 | 154 | 122 | 500 | - | 25MPa | 5-1/2"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ178 | 194 | 159 | 500 | - | 25MPa | 7"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ245 | 270 | 220 | 550 | - | 25MPa | 9-5/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ340 | 365 | 313 | 550 | - | 10 MPa | 13-3/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
Prodotti Principali:
1. Gruppo di pompaggio
2. Pompa peristaltica/pompa ad asta aspirante e accessori
3. Collare da nuoto e scarpette da nuoto
4. Centratore del caso
5. Tappi di cemento
6. Testa di cementazione
7. Collare da palcoscenico
8. Raccordo alloggiamento/tubo
9. Tubo di perforazione
10. Sucker rod
Inviaci