Tubo dell'involucro del giacimento petrolifero API OCTG/tubo dell'olio/tubo del petrolio
Tubo dell'involucro del giacimento petrolifero API OCTG/tubo dell'olio/tubo del petrolio
Informazioni di base
Modello numero: | J55, N80, P110, L80, C90, T95 |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Standard | ASTM GB API JIS BS DIN |
certificato | ISO9001 |
Lungo | 12m, 6m, 6,4m |
spessore | 4,5mm-20mm |
diametro esterno | 114,3mm-508mm |
tolleranza | +/-1% |
Sonda | Offerta |
estremità del tubo | Liscio/smussato/filettato, con raccordo e calotta |
Applicazione | Tubo dell'acqua, tubo del gas, tubo dell'olio, tubo strutturale |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | 114,3mm-508mm |
marchio | Uomo virile |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 7304119000 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Erdölpipeline |
Standard | API SECT 5CT API API 5D |
Materiale | J55 N80 P110 L80 C90 T95 API 5L X42 X46 X52 X56 X60 API 5D E-75 X-95 G-105 S-135 |
spessore | Da 4,5 mm a 20 mm o personalizzabile |
Lungo | 12 m, 6 m, 6,4 m o regolabile individualmente |
diametro esterno | 114,3mm-508mm |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Confezione | In fasci con reggette in acciaio, confezionati in imballaggi di plastica impermeabile |
Applicazione | Fornitura di fluidi, tubi strutturali, costruzioni, cracking del petrolio, tubi del petrolio, tubi del gas |
Inviaci