Awj Bwj Asta di perforazione per perforazione geotecnica nei fornitori cinesi
Panoramica Descrizione del prodotto 1. Produciamo una gamma di prodotti per tubi di alta qualità da tubi in acciaio senz
Informazioni di base
Modello numero: | AWJ BWJ |
Tipo di filo | Filo affusolato |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Telaio rinforzato in ferro |
specifica | DCDMA, CDDA, BS, ISO, XJY850, 30Crmnsia. |
marchio | csmiracleland |
Origine | Changsha Hunan Cina |
Codice HS | 84314320 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. Produciamo una gamma di prodotti per tubi di alta qualità da tubi in acciaio senza saldatura trafilati a freddo e trafilati a caldo con elevata resistenza alla trazione.
2. Per produrre aste di perforazione di alta qualità, è necessario utilizzare prima tubi di acciaio di alta qualità. Questo è il passo più importante e attribuiamo grande importanza a questo punto.3. L'adattatore della barra di alesatura ed entrambe le estremità della filettatura sono stati sottoposti a un processo di trattamento termico, l'intero tubo è stato indurito e temperato, il che ha reso le barre di alesatura più durevoli e hanno una maggiore durata;4. Forniamo barre di alesatura cablate di AQ, BQ, NQ, HQ, PQ, S75, barre di alesatura con filettatura parallela, dimensioni DCDMA AW, BW, NW, HW e barre di alesatura con filettatura conica, dimensioni DCDMA AWJ, BWJ, AWY, BWY, NWY - e dimensioni metriche 42 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 90 mm.Parametri del prodotto
Bohrstange:
Misurare | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) |
Q.A | 44.7 | 37.3 |
BQ | 55,7 | 46.1 |
NQ | 70,0 | 60.2 |
Sede centrale | 89,0 | 78,0 |
QQ(DOTTORATO) | 114,5 | 101,5 |
A proposito | 56.3 | 48,0 |
NTW | 73,3 | 64,0 |
HTW | 91,3 | 81,0 |
AW/AWJ/AWY | 43,7 | 30.7 |
BW/BWJ/OMS | 54,0 | 38,0 |
NO/GAS | 66,8 | 51,0 |
HW | 89,0 | 71,0 |
42 mm | 42,0 | 30.0 |
50 mm | 50,0 | 37,0 |
60 mm | 60,0 | 48,0 |
70 mm | 73,0 | 54.6 |
90 mm | 89,0 | 69,0 |
S75A | 71,0 | 60,0 |
S95A | 89,0 | 78,0 |
S110 | 110,0 | 98,0 |
S130 | 129,0 | 117,0 |
Tubi involucro:
1. AW-SW
2. Tubi dell'alloggiamento metrici 46 - 146
Laboratorio di produzione, imballaggio e spedizione
Inviaci