Informazioni di base
Modello numero: | 5 pollici - 20 pollici |
Materiale | Acciaio fuso |
Tip | Cerchio galleggiante Floating-Schuh |
Nome | Collare da nuoto, scarpette da nuoto |
Connessione | BTC Ltc Stc |
Altri | Parte superiore in pollici |
Alloggiamento | API5CT |
Laureato | J55 K55 N80 L80 P110 |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 5-1/2 7 9-5/8 |
marchio | JX |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431431000 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
L'attrezzatura di base per il nuoto comprende il collare e le scarpette da nuoto:
Il pattino galleggiante contiene una valvola di contropressione che impedisce ai fluidi di entrare nell'involucro mentre il tubo viene abbassato nel pozzo e impedisce al cemento di rifluire nell'involucro dopo il posizionamento, consentendo al tempo stesso la circolazione verso il basso attraverso l'involucro.
I polsini galleggianti sono fissati da uno a tre giunti sopra il pattino guida o il pattino flottante. Forniscono una sede per i tappi di cemento, con il tappo inferiore pompato davanti al cemento e il tappo superiore pompato dietro l'intero volume di liquame. Una volta in posizione, il tappo superiore arresta il flusso del fluido e impedisce un eccessivo spostamento del cemento. Lo spazio tra il pattino del galleggiante e il collare del galleggiante fornisce un'area di contenimento per catturare i fluidi probabilmente contaminati derivanti dall'azione di pulizia del tappo di cementazione superiore. Ciò mantiene il fluido contaminato lontano dalla scarpa, dove un forte legame di cemento è fondamentale. I collari galleggianti sono dotati di una valvola di contropressione e svolgono sostanzialmente la stessa funzione del pattino galleggiante.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Tip | FUORI DA | lunghezza complessiva | ID | La mia operazione | Tipo di filo | Possibilità di contropressione |
mm | mm | mm | mm | MPa |
Collare da nuoto | 5 | 141,3 | 500 | 110 | 50 | 5 BCSG | 35 |
5 1/2 | 153,67 | 530 | 112 | 55 | 5 1/2 BCSG | 35 |
7 | 194,46 | 586 | 162,5 | 77 | 7 BCSG | 35 |
9 5/8 | 270 | 720 | 225 | 77 | 9 5/8 BCSG | 35 |
13 3/8 | 365 | 720 | 319 | 77 | 13 3/8 BCSG | 35 |
20 | 533,4 | 720 | 475 | 77 | 20 BCSG | 35 |
Scarpa da nuoto | 5 | 140,3 | 495 | 110 | 50 | 5 BCSG | 35 |
5 1/2 | 153,67 | 514 |
|
|
|
|
|
drawing sheet