Apri foro centrale Hippo, alesatore impregnato, alesatore diamantato
Caratteristica del prodotto: 1. Consegna diretta in fabbrica 2. Prezzo all'ingrosso in fabbrica 3. Qualità stabile 4. El
Informazioni di base
Modello numero: | Sede centrale |
Qualità della roccia | Dalla F1 alla F15 |
Colore | Nero/Blu/Grigio/Arancio/Rosso |
Applicazione | Perforazione geologica ed esplorazione mineraria |
L'altra nostra carotatrice | Punta da trapano per superficie, punta da trapano Tsp, punta da trapano PDC, |
I nostri principali esercizi | Punta da trapano mineraria e punta da trapano PDC, perforazione di roccia |
Qualità | Alto livello |
Vantaggio | Resistente all'usura |
Misurare | Bq, Nq, Hq/Pq |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
specifica | Sede centrale |
marchio | NILPFERD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8207191000 |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto: 1. Consegna diretta in fabbrica, 2. Prezzo all'ingrosso in fabbrica, 3. Qualità stabile, 4. Elevata efficienza di perforazione, 5. Buona resistenza all'usura, 6. Lunga durataVantaggio del prodotto: 1. Punta diamantata impregnata: diamanti con rivestimento mentale speciale per prolungare la vita del diamante. 2. Punta diamantata con superficie tempestata: scegliere il diamante naturale con elevata velocità di perforazione, utilizzato soprattutto per formazioni rocciose morbide, abrasive e sciolte. 3. Altezza della matrice: da 7 mm a 25 mm, garantisce una migliore velocità di perforazione e durata della perforazione. 4. Design della punta: V-ring standard, turbo, scarico frontale, faccia piatta, a gradini, tipo a vortice, tipo pilota, ecc.
Dimensioni comuni | ||||||||
tubo centrale specifica | Impostazione diametro esterno | Regolare il diametro interno | ||||||
Massimale | Minimo | Massimale | Minimo | |||||
Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | mm | |
Q.A | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 | 1.607 | 27.1 | 1.057 | 26,85 |
BQ | 2,35 | 59,69 | 2.34 | 59,44 | 1.438 | 1.428 | 36,52 | 36.27 |
NQ | 2,97 | 75,44 | 2,96 | 75,19 | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 |
Sede centrale | 3,77 | 95,76 | ||||||
Sample orders can be acceptable , MOQ is one piece . The goods will be packed in wooden case or cardboard boxes or pallets. Delivery by express, sea, air, or land is available.
precedente:
Ciotola di macinazione
Inviaci