Informazioni di base
Modello numero: | WS39 |
Assistenza clienti | Aiuto online |
Garanzia | 3 Divertimento |
Tip | Tagliare i denti |
Applicazione | Perforazione di fondazioni/scavo di trincee |
Certificazione | ISO9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Nome | Scalpello/denti da taglio a gambo tondo |
Materiale | Punta in carburo di tungsteno/acciaio legato con durezza HRC da 45 a 58 |
Fissato | Benne, carotieri |
Vantaggio | Molto resistente all'abrasione |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione, secchio o scatola di plastica |
pagamento | L/C, T/T, Western Union, Grammo dei soldi |
tempi di consegna | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Città portuale | Porto di Qingdao o come vostra richiesta |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica e scatola di compensato |
specifica | 40 mm |
marchio | DINAMICO |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 820719 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Scarpe per involucro della macchina per trapano con denti per scavafossi con rivestimento a parete con denti WS39
Descrizione del prodotto**********************
Art.-No | WS39 |
Nome | Cambio rapido dei denti |
Marchio | DINAMICO |
Materiale | Punta in carburo di tungsteno HRC da 45 a 48 |
Fissato | Coclee, benne, tubi carotatori per perforatrici rotanti |
Qualità | prima classe |
Applicazione | Perforazione della fondazione |
tempi di consegna | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Capacità di consegna | 10000 pezzi al mese |
Quantità di ordine minimo | 50 pezzi per ordine di prova |
pagamento | L/C, T/T, Western Union, Geldgramm |
Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione, secchio o scatola di plastica, custodia in compensato |
Città portuale | Porto di Qingdao o come vostra richiesta |
parametri tecnici |
| (mm) | |
Modello | Diametro del carburo | Diametro del corpo | Diametro della clip | Clipbreite | Posizione della clip | Lunghezza del supporto | Lunghezza del corpo | Tip |
(D1) | (D2) | (D3) |
3050 | 16-22 | 50 | 30 | 38 | / | 70-90 | 130-150 | Consigli per la costruzione |
3055 | 19-30 | 55 | 30 | 38 | / | 75 | 135 | Consigli per la costruzione |
3060 | 19-30 | 60 | 30 | 38 | / | 73-92 | 133-152 | Consigli per la costruzione |
U84 | 16-22 | 30 | 26 | 28 | 65,5 | 80 | 152 | piccone di carbone |
U92 | 16-22 | 35 | 30 | 28 | 82 | 102 | 196 | piccone di carbone |
U94 | 19-25 | 35 | 30 | 28 | 82 | 90 | 184 | piccone di carbone |
U95 | 22-30 | 35 | 30 | 28 | 82 | 90 |
|
|
|