Geobor S Overshots per Geobor Tripe Tube Carotiere
Geobor S Overshots per Geobor Tripe tube tubo centrale Atlas Copco Terracore S Geobor Wireline Geobor S Tripe tube tubo
Informazioni di base
Modello numero: | Geobor S |
utilizzo | Perforazione di murature, perforazione di pozzi |
Certificazione | API |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Geobor S146 |
marchio | ROSE |
Origine | Cina |
Codice HS | 84314320 |
Capacità produttiva | 3000 |
Descrizione del prodotto
Geobor S Overshots per tubo centrale Geobor TripeAtlas Copco Terracore S Geobor-Drahtleitung
Geobor S Trippa tubo centrale superato
146 Geo S Wireline Dreirohrkernrohr
Wireline-Kernrohr HQ NQ PQ HQ3 NQ3 PQ3
S Tubo centrale Geobor Wireline
Atlas Copco Terracore S Geobor-Drahtleitung
146 Geo S Wireline
146 Geo S Wireline
Un robusto cilindro con nucleo in filo metallico che consente la rimozione facile ed economica di nuclei con diametro di 102 mm (4 pollici). È progettato specificatamente per il lavaggio con aria, ma è possibile utilizzare anche il lavaggio con schiuma, polimeri e acqua.
Descrizione del prodotto
Un robusto cilindro con nucleo in filo metallico che consente la rimozione facile ed economica di nuclei con diametro di 102 mm (4 pollici). È progettato specificatamente per il lavaggio con aria, ma è possibile utilizzare anche il lavaggio con schiuma, polimeri e acqua.
Questo tubo centrale è stato testato fino a una profondità di 2500 metri, con piena capacità di galleggiamento o con un dispositivo di abbassamento del foro a secco. Con una distanza circonferenziale di 6 mm tra il tubo esterno e quello interno, sia il flusso d'aria che quello di schiuma possono essere pienamente utilizzati nelle formazioni morbide.
La testa del tubo centrale si collega direttamente al tubo interno ed è composta da tre parti principali: il gruppo di bloccaggio che si blocca nell'accoppiamento di bloccaggio del tubo esterno, l'alloggiamento del cuscinetto e il tappo del tubo interno. Il tappo della camera d'aria contiene una serie di molle "Belleville" per consentire una facile rottura del nucleo quando la camera d'aria è retratta, e una valvola a galleggiante per consentire alla camera d'aria di cadere in un foro bagnato e per controllare la velocità di discesa .
Specifiche della carotatrice ROSCHEN | ||
1 | Kernbohrer in scartamento A | AQ, AQ-RSG, AWG(AX), AWM, AWT, LTK48 |
2 | Punte da trapano di grado B | BQ, BQ-RSG, BQ-2.400, BQ3, BWG(BX), BWM, BWT, LTK60, TBW |
3 | Punte da trapano N-track | NQ, NQ-3.032, NQ2, NQ2-RSG, NQ3/NQTT, NQ3-RSG, NQ3-3.032, NMLC, NWG(NX), NWM, NWT, TNW |
4 | Punta a corona con calibro H | HQ, HQ-RSG, HQ-3.830, HQ-3.895, HQ3/HQTT, HQ3-RSG, HQ3-3.380, HQ3-3.895, HMLC, HWF-Lungo, HWF-Corto, HWG(HX), HWT |
5 | P-Gauge-Bohrkronen | PQ, PQ3, PWF-Lang, PWF-Kurz |
6 | Scartamento S-Bohrkronen | SWF-lungo, SWF-corto |
7 | Scartamento U-Bohrkronen | UWF-lungo, UWF-corto |
8 | Bohrkronen in scala Z | Punte con traccia Z: ZWF-Long, ZWF-Short |
9 | Carotatori metrici serie T, TT, T2 e TB | T36, TT46, T2-46, TB56, TT56, T2-56, T2-66, T2-76, T2-76 Kernlinie, T2-86, T2-86 Kernlinie, T2-101, T2-101 Kernlinie |
10 | Carotatori metrici della serie T6 | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
11 | Carotatori metrici della serie T6S | T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116, T6S-131, T6S-146 |
12 | Carotatrici metriche serie B (ISO3552-1). | B36, B46, B56, B65, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
13 | Punte metriche standard cinesi per tubi doppi | f56, f59, f75, f91 |
precedente:
Nqu/Nqtku/Nq2u Pompa veloce nel tubo centrale sopra il pozzo per la perforazione sotterranea
Pq Overshot per perforazioni wireline :Prossimo
Inviaci