Fornitura in fabbrica 160m/190m/230m carotatrice idraulica rotativa/impianto di perforazione per pozzi d'acqua/esplorazione mineraria/costruzione geotecnica
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 380,00 cm * 195,00 cm * 270,00 cm Peso lordo per unità di p
Informazioni di base
Modello numero: | HW-230L |
Condizione | Nuovo |
Il motore | Motore CA |
Diametro del foro | 75–500 mm |
Profondità del foro | >200 metri |
Tipo di bit | Punta diamantata |
Bohrweg | Rotante |
Tip | Tipo cingolato |
Modello | Hw-230L |
utilizzo | Primavera |
Tipo di prestazione | Diesel |
Diametro della barra di alesatura | 40 50, 60mm |
Velocità della bobina | 142 giri/min |
Pressione lavorativa | 12MPa |
Diametro del tubo di ingresso | 51 mm |
Diametro del tubo di uscita | 32 mm |
Bohrwinkel | 90-75 Grado |
Mozzo del mandrino | 450 mm |
Potenza motore adatta (Kw) | 15 |
Peso senza elettricità (kg) | 3600 |
Dimensioni L*L*A(M) | 3,8*1. 95*2. 7 |
Velocità (RPM) | 64/128/287/557 |
Mozzo (mm) | 450 |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 3,8 * 1,95 * 2,7 mt |
marchio | HW |
Origine | Cina |
Codice HS | 8462919000 |
Capacità produttiva | Impianto di perforazione di pozzi da 500 set/set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 380,00 cm * 195,00 cm * 270,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3600.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto 1.Questa piattaforma di perforazione utilizza la piattaforma di perforazione telescopica automatica supportata da due cilindri ad alta resistenza. E una serie di valvole idrauliche controllano l'attrezzatura su e giù. L'operazione consente di risparmiare tempo e manodopera, è sicura e affidabile, per massimizzare la creazione di vantaggi per gli utenti.
2. Il telaio utilizza cingoli in gomma. Un peso più leggero può ridurre il rumore del veicolo in movimento e le vibrazioni della carrozzeria del veicolo, riducendo così il consumo di carburante. Può funzionare sulla strada cittadina e non danneggerà la strada.
3. La macchina supporta la pompa di fango Bw-160, il flusso e la corsa della pompa sono grandi e la manutenzione è facile. I pezzi di ricambio possono essere facilmente acquistati ovunque nel paese.
4.Il cliente può aggiungere la macchina per tubi a vite (75-168 mm) per migliorare l'efficienza del lavoro e ridurre i costi di manodopera. Parametri del prodotto
(parametri macchina) | (Modello) | HW-230L | |
Profondità di perforazione (m) | 230 | ||
Diametro del foro aperto. (mm) | 500, 273 | ||
Diametro del foro finale. (mm) | 75 | ||
Diametro barra di alesatura (mm) | 42, 50, 60 | ||
Angolo di Bohr (° ) | 90-75 | ||
Potenza motore adatta (kW) | 15 | ||
Peso senza elettricità (kg) | 3600 | ||
Inviaci