Costruzione di terreni deboli Sjl-120 per ridurre l'impatto dell'ambiente sotterraneo. Risposta al servizio clienti 24 ore su 24 Mjs Jet Grouting Drill Rig
Panoramica Impianto di perforazione di perforazione cingolato SJL-120 Descrizione del prodotto L'impianto di perforazion
Informazioni di base
Modello numero: | SJL-120 |
Tipo di bit | I miei denti porosi |
Bohrweg | Rotante |
Tip | Cingolato |
Peso | 6400 chilogrammi |
Velocità di uscita della testa rotante | 40 U/min |
Coppia in uscita della torretta | 6000 n.M |
Potenza in ingresso (motore) | 37 kW |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 2755*2020*2710 |
marchio | CHIUNQUE |
Origine | Cina |
Codice HS | 843041 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Perforatrice cingolata SJL-120
Descrizione del prodotto
Il trapano a cingoli SJL-120 può essere applicato al metodo di costruzione MJS.
Personaggi principali:
Il metodo di costruzione MJS utilizza un tubo di perforazione poroso e una punta di perforazione unici per ottenere lo svuotamento obbligatorio del fango del fondo pozzo e il rilevamento della pressione nel sottosuolo e controlla la pressione nel sottosuolo attraverso la regolazione forzata del volume di svuotamento del fango, riducendo così in modo significativo l'impatto dell'ambiente sotterraneo e migliorando ulteriormente sicurezza Il diametro del palo interrato è garantito.
Piano di costruzione completo
Configurazione dello sfondo della piattaforma di perforazione (opzionale) Strumenti di perforazione (opzionale)
specifica
Modello numero | SJL-120 |
Lochdurchmesser (mm) | Φ225 |
Lochtiefe (m) | 0~60 |
Diametro barra (mm) | Φ90, Φ114, Φ142, Φ170, Φ216 |
Lochwinkel (°) | 90 |
Velocità di uscita della torretta (max.) (RPM) | Alta velocità: 0-40 Bassa velocità: 0-20 |
Coppia in uscita della testa rotante (max.) (Nm) | alta velocità: 6000, bassa velocità: 12000 |
Velocità di sollevamento testa rotante (m/min) | 0-3 |
Velocità di avanzamento della testa rotante (m/min) | 0-6 |
Potenza assorbita (motore elettrico) (kW) | 37 |
Dimensioni (L*P*A)(mm) | 2755*2020*2710 |
Dimensione di lavoro verticale (L*W*H) (mm) | 2755*2020*2710 |
Peso (kg) | 6400 |
Nennhubkraft (kN) | 100 |
Forza di avanzamento nominale (kN) | 50 |
Corsa di avanzamento (mm) | 1000 |
Corsa di spinta (mm) | 300 |
Pressione di esercizio (MPa) | Rotazione/sollevamento:25Effetto ausiliario:14 |
Velocità di cammino (m/h) | 560 |
Torre del vice | 600 kg, 3,5 mt |
Applicazione
dettagliProgetti di successoProfilo aziendaleFAQInviaci