Tazza di alesatura di buona qualità per carotatrice
Alloggiamento a frizione di alta qualità per carotatrici. Informazioni sul prodotto: Dimensioni: 46-325 mm Punta a coro
Informazioni di base
Modello numero: | Ciotola di macinazione |
Prodotto | Ciotola dell'alesatore |
livello | Alto livello |
Pacchetto di trasporto | Seeverpackung |
specifica | Ciotola dell'alesatore |
marchio | Gloriatek |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Tazza di alesatura di buona qualità per carotatriceInformazioni sul prodotto:
Nome | bq hq nq pq aq Diamantkernbohrer | ||||||
Marchio | Gloriatek | ||||||
Misurare | ¢47,6 mm ~ ¢325 mm | ||||||
Applicazione | Esplorazione geologica, estrazione del carbone, perforazione di pozzi e tutela dell'acqua, nonché energia idroelettrica, ingegneria idraulica ed elettrica e industria delle costruzioni per strade, ferrovie, ponti ed edifici, prelievo di carote per esaminare la pila, ecc. | ||||||
Strati applicabili | formazioni geologiche dalle rocce più tenere a quelle più dure, come arenaria, ardesia, calcare, conglomerato, marmo, ecc. | ||||||
caratteristiche | Durata circa dieci volte maggiore rispetto alle punte in metallo duro. |
Misurare:Carotatrice diamantata da 46 ~ 325 mm con standard nazionali e internazionali
Impostazione diametro esterno | Regolare il diametro interno | |||||||
tubo centrale | Massimale | Minimo | Massimale | Minimo | ||||
specifica | Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | mm |
Q.A | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 | 1.607 | 27.1 | 1.057 | 26,85 |
BQ | 2,35 | 59,69 | 2.34 | 59,44 | 1.438 | 1.428 | 36,52 | 36.27 |
NQ | 2,97 | 75,44 | 2,96 | 75,19 | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 |
Sede centrale | 3,77 | 95,76 | 3.755 | 95,38 | 2.505 | 63,63 | 2.495 | 63,38 |
PQ | 4.815 | 122.3 | 4.795 | 121,8 | 3.35 | 85.09 | 3.34 | 84,84 |
T2-101 | 3.981 | 101.12 | 3.971 | 100,8 | 3.3 | 83,82 | 3.29 | 83,57 |
T6-101 | 3.981 | 101.12 | 3.971 | 100,8 | 3.115 | 79.12 | 3.105 | 78,87 |
Adatto per carotatrice
I nostri altri prodotti
Inviaci