Punta con il nuovo trapano a percussione Quadro con punta in metallo duro SDS Plus per la foratura del calcestruzzo
TRAPANO MARTELLO SDS PLUS, UTILIZZO PER CALCESTRUZZO Materiale: acciaio al cromo 40 e punta in carburo YG8C Tipo di scan
Informazioni di base
Modello numero: | 4*110 mm-45*1000 mm |
Origine | Zhejiang Hangzhou |
Codice HS | 8207509000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
TRAPANO MARTELLO SDS PLUS, UTILIZZO PER CALCESTRUZZO
Materiale:40 in acciaio cromato e punta in carburo YG8C
Tipo di flauto:Scanalatura singola e doppia scanalatura (S4)
Trattamento termico professionale
HRC:47-55
Utilizzare per cemento, pietra.
Tipo di albero:Asta SDS PLUS e asta SDS MAX
Dimensione diametro:4-30 mmMisura della lunghezza110–1000 mm
Confezione:Borsa in PVC, tubo di plastica, gancio e così via.
Utilizzo di acciaio legato di alta qualità per il corpo del trapano e carburo di tungsteno per la punta del trapano e combinato con vari tipi di martelli elettrici. Il trapano è uno degli strumenti più efficienti adatti e ampiamente utilizzati per praticare fori in materiali duri come cemento e mattoni nel settore dell'edilizia e dell'installazione. Disponibile con sabbiatura, finitura lucida, ossido nero, marrone ecc.
Diametro x lunghezza totale | Lunghezza del codice di lavoro | Diametro x lunghezza totale | Lunghezza del codice di lavoro |
4,0 x 110 mm | 45 mm | 13,0 x 160 mm | 80 mm |
4,0 x 160 mm | 95 mm | 13,0 x 210 mm | 130 mm |
5,0 x 110 mm | 45 mm | 13,0 x 260 mm | 180 mm |
5,0 x 160 mm | 95 mm | 13,0 x 300 mm | 220 mm |
5,0 x 210 mm | 147 mm | 13,0 x 460 mm | 380mm |
5,0 x 310 mm | 247 mm | 14,0 x 160 mm | 80 mm |
5,5×110 mm | 45 mm | 14,0 x 200 mm | 120 mm |
5,5×160mm | 95 mm | 14,0 x 260 mm | 180 mm |
5,5 x 210 mm | 147 mm | 14,0 x 300 mm | 220 mm |
5,5 x 260 mm | 197 mm | 14,0 x 460 mm | 380mm |
5,5 x 310 mm | 247 mm | 14,0 x 600 mm | 520mm |
6,0 x 110 mm | 45 mm | 14,0 x 1000mm | 920 mm |
6,0 x 160 mm | 97 mm | 15,0 x 160 mm | 80 mm |
6,0 x 210 mm | 147 mm | 15,0 x 200 mm | 120 mm |
6,0 x 260 mm | 197 mm | 15,0 x 260 mm | 180 mm |
6,0 x 460 mm | 397 mm | 15,0 x 460 mm | 380mm |
6,5×110 mm | 45 mm | 16,0 x 160 mm | 80 mm |
6,5×160 mm | 97 mm | 16,0 x 200 mm | 120 mm |
6,5 x 210 mm | 147 mm | 16,0 x 250 mm | 180 mm |
precedente:
Pattino galleggiante per corpo di perforazione API PDC di fabbrica, pattino galleggiante a valvola singola
Nq/Nrq Wireline Carotiere Overshot :Prossimo
Inviaci